Tules
Materiaal | EPDM, chloropreen op aanvraag |
Schroefdraadaansluiting | Metrisch, PG |
Temperatuurbereik | -40 °C tot +110 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Normering | SEMKO 44: 1984 |
SEMKO rapport | 0211038 / 01-07 |
Kleuren | Grijs (RAL 7035), zwart (RAL 9005) |
Selecteer in de tabel hieronder voor welke productvariaties u een offerte of sample wilt aanvragen. Indien u geen productvariatie selecteert, nemen we contact met u op om uw wensen te bespreken.
Typenr. | Gat Ø Di (mm) | Wanddikte T (mm) | Kabel Ø C (mm) | L 1 (mm) | H (mm) | Da (mm) | VPE (st.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 tule | 12,5 | 0,5 - 2,0 | 4,0 - 7,0 | 5,4 | 12,7 | 20,0 | 50 | |
M16 tule | 16,5 | 1,0 - 4,0 | 5,0 - 9,0 | 10,5 | 18,0 | 21,0 | 50 | |
M20 tule | 20,5 | 1,0 - 4,0 | 8,0 - 13,0 | 12,7 | 20,0 | 25,5 | 50 | |
M25 tule | 25,5 | 1,0 - 4,0 | 11,0 - 17,0 | 14,5 | 21,6 | 30,5 | 50 | |
M32 tule | 32,5 | 1,0 - 4,0 | 15,0 - 20,0 | 17,5 | 24,8 | 38,5 | 25 | |
M40 tule | 40,5 | 1,0 - 4,0 | 19,0 - 28,0 | 20,4 | 30,0 | 48,5 | 25 | |
M50 tule | 50,5 | 1,0 - 4,0 | 27,0 - 35,0 | 23,9 | 35,0 | 60,5 | 10 | |
PG7 tule | 13,0 | 0,5 - 2,0 | 3,0 - 5,0 | 5,4 | 12,7 | 20,0 | 50 | |
PG9 tule | 16,0 | 1,0 - 4,0 | 5,0 - 7,0 | 10,3 | 18,0 | 21,0 | 50 | |
PG11 tule | 19,0 | 1,0 - 4,0 | 7,0 - 10,0 | 12,7 | 20,0 | 24,0 | 50 | |
PG16 tule | 23,0 | 1,0 - 4,0 | 10,0 - 14,0 | 14,7 | 21,6 | 28,0 | 50 | |
PG21 tule | 29,0 | 1,0 - 4,0 | 14,0 - 20,0 | 17,6 | 24,8 | 35,0 | 25 | |
PG29 tule | 38,0 | 1,0 - 4,0 | 20,0 - 26,0 | 20,0 | 28,5 | 46,0 | 25 | |
PG36 tule | 48,0 | 1,0 - 4,0 | 26,0 - 35,0 | 23,9 | 35,0 | 58,0 | 10 |
Selecteer in de tabel hierboven voor welke productvariaties u een offerte of sample wilt aanvragen. Indien u geen productvariatie selecteert, nemen we contact met u op om uw wensen te bespreken.
Volg ons via: