Spiraalband
Selecteer in de tabel hieronder voor welke productvariaties u een offerte of sample wilt aanvragen. Indien u geen productvariatie selecteert, nemen we contact met u op om uw wensen te bespreken.
Typenr. | Binnendiameter (mm) | Buitendiameter (mm) | W (mm) | Bundeldiameter (mm) | VPE (mtr) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GST-4 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 - 50,0 | 10,0 | |
GST-6 | 7,0 | 8,0 | 10,8 | 6,0 - 60,0 | 10,0 | |
GST-8 | 8,5 | 10,0 | 11,4 | 7,5 - 60,0 | 10,0 | |
GST-9 | 10,2 | 12,0 | 13,9 | 9,0 - 65,0 | 10,0 | |
GST-12 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 12,0 - 70,0 | 10,0 | |
GST-15 | 16,4 | 19,0 | 18,2 | 15,0 - 100,0 | 10,0 | |
GST-20 | 21,0 | 24,0 | 19,6 | 20,0 - 130,0 | 10,0 |
Selecteer in de tabel hierboven voor welke productvariaties u een offerte of sample wilt aanvragen. Indien u geen productvariatie selecteert, nemen we contact met u op om uw wensen te bespreken.
Volg ons via: