PERSKABELSCHOENEN DIN 46235

 

- Materiaal: E-koper 99,95%

- Hardheid: T2

- Plaat: 3µm minimum

Ringvorm perskabelschoen din 46235

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Ringvorm perskabelschoen din 46235

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

PKK 1,5 x 4 8,0 1,8 4,3 3,7 6,0 17,0 100
PKK 1,5 x 5 10,0 1,8 5,3 3,7 7,0 19,0 100
PKK 2,5 x 5 10,0 2,3 5,3 3,9 7,0 20,0 100
PKK 2,5 x 6 10,0 2,3 6,5 3,9 7,0 20,0 100
PKK 4,0 x 4 10,0 3,0 4,3 4,7 8,0 21,0 100
PKK 4,0 x 5 10,0 3,0 5,3 4,7 8,0 22,0 100
PKK 4,0 x 6 10,0 3,0 6,5 4,7 8,0 23,0 100
PKK 6,0 x 4 10,0 4,0 4,3 5,9 9,5 24,6 100
PKK 6,0 x 5 10,0 4,0 5,3 5,9 9,5 24,6 100
PKK 6,0 x 6 11,0 4,0 6,5 5,9 9,5 24,6 100
PKK 6,0 x 8 12,5 4,0 8,3 5,9 9,5 27,3 100
PKK 6,0 x 10 15,0 4,0 10,3 6,2 9,5 28,3 100
PKK 10,0 x 5 11,0 4,5 5,3 6,6 13,0 30,0 100
PKK 10,0 x 6 11,0 4,5 6,5 6,6 13,0 30,0 100
PKK 10,0 x 8 12,5 4,5 8,3 6,6 13,0 30,0 100
PKK 10,0 x 10 16,0 4,5 10,3 6,9 13,0 34,1 100
PKK 10,0 x 12 18,0 4,5 12,7 6,9 12,0 34,1 100
PKK 16,0 x 5 11,0 5,5 5,3 7,5 14,0 30,7 100
PKK 16,0 x 6 11,0 5,5 6,5 7,5 14,0 30,7 100
PKK 16,0 x 8 12,5 5,5 8,3 7,5 13,0 30,7 100
PKK 16,0 x 10 16,0 5,5 10,3 7,5 14,0 35,9 100
PKK 16,0 x 12 18,0 5,5 12,7 8,1 13,0 35,9 100
PKK 25,0 x 5 13,0 6,7 5,3 9,1 13,0 32,2 100
PKK 25,0 x 6 13,0 6,7 6,5 9,1 13,0 32,2 100
PKK 25,0 x 8 13,0 6,7 8,3 9,1 13,0 32,2 100
PKK 25,0 x 10 16,0 6,7 10,3 9,1 14,0 36,9 100
PKK 25,0 x 12 18,0 6,7 12,7 9,1 13,0 36,9 100
PKK 35,0 x 6 16,0 8,6 6,5 11,0 16,0 37,6 100
PKK 35,0 x 8 16,0 8,6 8,3 11,0 16,0 37,6 100
PKK 35,0 x 10 17,0 8,6 10,3 11,0 16,0 41,5 100
PKK 35,0 x 12,0 18,0 8,6 12,7 11,0 16,0 41,5 100
PKK 35,0 x 14 20,0 8,6 14,8 11,0 16,0 43,5 100
PKK 50,0 x 6 18,0 9,5 6,5 12,4 17,0 41,0 100
PKK 50,0 x 8 18,0 9,5 8,3 12,4 17,0 41,0 100
PKK 50,0 x 10 18,0 9,5 10,3 12,4 17,0 44,0 100
PKK 50,0 x 12 19,0 9,5 12,7 12,4 17,0 44,0 100
PKK 50,0 x 14 21,0 9,5 14,8 12,4 19,0 52,8 100
PKK 50,0 x 16 23,0 9,5 16,5 12,4 19,0 52,8 100
PKK 70,0 x 6 22,5 12,0 6,3 15,0 21,5 52,4 50
PKK 70,0 x 8 22,5 12,0 8,3 15,0 21,5 52,4 50
PKK 70,0 x 10 22,5 12,0 10,3 15,0 21,5 52,4 50
PKK 70,0 x 12 22,5 12,0 12,7 15,0 21,5 52,4 50
PKK 70,0 x 14 22,5 12,0 14,8 15,0 21,5 55,0 50
PKK 70,0 x 16 24,0 12,0 16,5 15,0 20,0 55,0 50
PKK 95,0 x 8 25,0 13,4 8,3 17,0 22,5 54,7 25
PKK 95,0 x 10 25,0 13,4 10,3 17,0 22,5 54,7 25
PKK 95,0 x 12 25,0 13,4 12,7 17,0 22,5 54,7 25
PKK 95,0 x 16 25,0 13,4 16,8 17,0 22,5 58,3 25
PKK 120,0 x 10 27,5 15,0 10,3 19,0 23,0 60,0 25
PKK 120,0 x 12 27,5 15,0 12,7 19,0 23,0 60,0 25
PKK 120,0 x 14 27,5 15,0 14,8 19,0 23,0 64,0 10
PKK 120,0 x 16 27,5 15,0 16,5 19,0 23,0 64,0 10
PKK 150,0 x 12 30,0 16,5 12,7 21,2 27,0 67,0 10
PKK 150,0 x 20 30,0 16,5 20,9 21,2 27,0 71,4 10
PKK 185,0 x 10 34,0 19,0 10,3 23,0 30,0 73,0 10
PKK 185,0 x 12 34,0 19,0 12,7 23,0 30,0 73,0 10
PKK 185,0 x 16 34,0 19,0 16,5 23,0 30,0 76,2 10
PKK 240,0 x 10 38,0 21,0 10,3 26,5 38,0 91,4 10
PKK 240,0 x 12 38,0 21,0 12,7 26,5 38,0 91,4 10
PKK 240,0 x 16 38,0 21,0 16,5 26,5 38,0 91,4 10
PKK 240,0 x 20 38,0 21,0 20,9 26,5 38,0 91,4 10
PKK 300,0 x 16 43,0 24,5 16,5 30,0 42,0 98,0 10
PKK 300,0 x 20 43,0 24,5 20,9 30,0 42,0 98,0 10
Typennr. B mm d1 d2 E mm S mm L mm VPE (100stuks) Aantal
OF

Extra informatie

Naam Ringvorm perskabelschoen din 46235

Nieuws



03.02.12 09:40

Stalen kabelbinders

Graag laten wij u kennis maken met onze stalen kabelbinders type AISI 302/304, Din 14300-14301. Met...


30.01.12 09:19

WKK GmbH

 

Introductie WKK GmbH


Webdesign:Natural Designs
Nederlands
English