ADEREINDHULSJES ONGEÏSOLEERD

Din 46228 /1
Materiaal: E-Koper
Minimale dikte beschermlaag: 3 µm

Adereindhulsjes ongeïsoleerd

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Adereindhulsjes ongeïsoleerd

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Co 060018 6 18 500
Co 007520 0,75 20 1000
Co 700025 70 25 100
Co 350032 35 32 100
Co 060010 6 10 1000
Co 007510 0,75 10 1000
Co 500030 50 30 100
Co 350020 35 20 100
Co 040015 4 15 1000
Co 005012 0,5 12 1000
Co 500018 50 18 100
Co 250032 25 32 250
Co 040009 4 9 1000
Co 005006 0,5 6 1000
Co 250020 25 20 250
Co 025015 2,5 15 1000
Co 002507 0,25 7 1000
Co 250012 25 12 250
Co 025008 2,5 8 1000
Co 000807 0,08 7 1000
Co 160025 16 25 250
Co 015018 1,5 18 1000
Co 1500040 150 40 50
Co 160018 16 18 500
Co 015010 1,5 10 1000
Co 1500032 150 32 50
Co 160012 16 12 500
Co 010020 1 20 1000
Co 1200034 120 34 50
Co 100018 10 18 500
Co 010012 1 12 1000
Co 950032 95 32 50
Co 100012 10 12 1000
Co 010007 1 7 1000
Co 700032 70 32 100
Co 060015 6 15 500
Co 007515 0,75 15 1000
Co 700022 70 22 100
Co 350030 35 30 100
Co 040020 4 20 1000
Co 007508 0,75 8 1000
Co 500025 50 25 100
Co 350018 35 18 100
Co 040012 4 12 1000
Co 005010 0,5 10 1000
Co 250030 25 30 250
Co 025020 2,5 20 1000
Co 003407 0,34 7 1000
Co 250018 25 18 250
Co 025012 2,5 12 1000
Co 002505 0,25 5 1000
Co 160032 16 32 250
Co 025007 2,5 7 1000
Co 1850040 185 40 25
Co 160022 16 22 250
Co 015015 1,5 15 1000
Co 1500038 150 38 50
Co 160016 16 16 500
Co 015008 1,5 8 1000
Co 1200040 120 40 50
Co 100025 10 25 250
Co 010018 1 18 1000
Co 1200032 120 32 50
Co 100016 10 16 500
Co 010010 1 10 1000
Co 950030 95 30 50
Co 060020 6 20 500
Co 010006 1 6 1000
Co 700030 70 30 100
Co 060012 6 12 1000
Co 007512 0,75 12 1000
Co 500032 50 32 100
Co 350025 35 25 100
Co 040018 4 18 1000
Co 007506 0,75 6 1000
Co 500022 50 22 100
Co 350015 35 15 100
Co 040010 4 10 1000
Co 005008 0,5 8 1000
Co 250025 25 25 250
Co 025018 2,5 18 1000
Co 003405 0,34 5 1000
Co 250015 25 15 250
Co 025010 2,5 10 1000
Co 001407 0,01 7 1000
Co 160030 16 30 250
Co 015020 1,5 20 1000
Co 1850032 185 32 25
Co 160020 16 20 250
Co 015012 1,5 12 1000
Co 1500034 150 34 50
Co 160015 16 15 500
Co 015007 1,5 7 1000
Co 1200038 120 38 50
Co 100020 10 20 250
Co 010015 1 15 1000
Co 1200030 120 30 50
Co 100015 10 15 500
Co 010008 1 8 1000
Co 950025 95 25 50
Typennr. MM2 L mm VPE (100stuks) Aantal
OF

Extra informatie

Naam Adereindhulsjes ongeïsoleerd

Nieuws



03.02.12 09:40

Stalen kabelbinders

Graag laten wij u kennis maken met onze stalen kabelbinders type AISI 302/304, Din 14300-14301. Met...


30.01.12 09:19

WKK GmbH

 

Introductie WKK GmbH


Webdesign:Natural Designs
Nederlands
English